DAFTAR NILAI UJIAN KENAIKAN TINGKAT
SISWA DASAR TAPAK SUCI PUTRA MUHAMMADIYAH
Minggu, 02 Mei 2010
alam.syahdu.blogspot.com
Senin, 03 Mei 2010
Senin, 28 Desember 2009
B. Daftar Pembagian Materi Tugas Kelompok
IPA
Kelompok 1
Kemagnetan
- Mengidentifikasi gejala Kemagnetan
- Cara membuat Magnet
Kelompo II
- Manfaat Kemagnetan
- Induksi Elektromagnetik
Kelompok III
- Tata Surya
Kelompok IV
- Matahari dan Bumi
Kelompok V
- Gerak edar bumi, planet serta satelit
Kelompok VI
- Proses-proses yang terjadi dilapisan lithosphere
TINKOM
Kelompok I
- Akses Internet
Kelompok II
- Penulisan Nama Domain
Kelompok III
- Search Engine
Kelompok IV
- Layanan Internet
Kelompok V
- Mendonload Informasi dari internet
Kelompk VI
- Mengolah Informasi dari Internet
C. Ketentuan Diskusi dan Presentasi (berlaku untuk IPA dan TINKOM)
1. Setiap kelompok wajib membuat resume (rangkuman) materi yang akan didiskusikan. Materi boleh diketik atau ditulis tangan dengan rapi disertai notulensi diskusi.
2. Resume materi dirangkum dicopy sebanyak kelompok + 1 untuk guru.
3. Diskusi dimulai pada pertemuan ke 2 pada semester 2. Dengan system selang seling. (Diskusi – Ulangan Harian – Diskusi/Diuji per BAB), kecuali materi berkaitan atau ada pemberitahuan sebelumnya dari guru bidang study.
4. Presentasi dilaksanakan 1 jam pelajaran (termasuk paparan konsep, penerapan dan contoh soal serta penyelesaiannya), dilanjutkan diskusi dan tanya jawab seputar materi.
5. Pada saat diskusi, siswa berkumpul dengan kelompoknya.
6. Masing-masing siswa wajib membuat rangkuman dibuku. Dan menyiapkan buku khusus untuk ulangan harian.
7. Rangkuman akan diperiksa saat pengambilan nilai harian setelah diskusi pada hari berikutnya dan menjadi syarat mengikuti ulangan harian.
8. Hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pertemuan pertama di kelas.
Pancasila, 22 Desember 2009
Guru Bidang Study IPA & TIK
R u d i a n t o, A.Md.
NBM. 951 097
IPA
Kelompok 1
Kemagnetan
- Mengidentifikasi gejala Kemagnetan
- Cara membuat Magnet
Kelompo II
- Manfaat Kemagnetan
- Induksi Elektromagnetik
Kelompok III
- Tata Surya
Kelompok IV
- Matahari dan Bumi
Kelompok V
- Gerak edar bumi, planet serta satelit
Kelompok VI
- Proses-proses yang terjadi dilapisan lithosphere
TINKOM
Kelompok I
- Akses Internet
Kelompok II
- Penulisan Nama Domain
Kelompok III
- Search Engine
Kelompok IV
- Layanan Internet
Kelompok V
- Mendonload Informasi dari internet
Kelompk VI
- Mengolah Informasi dari Internet
C. Ketentuan Diskusi dan Presentasi (berlaku untuk IPA dan TINKOM)
1. Setiap kelompok wajib membuat resume (rangkuman) materi yang akan didiskusikan. Materi boleh diketik atau ditulis tangan dengan rapi disertai notulensi diskusi.
2. Resume materi dirangkum dicopy sebanyak kelompok + 1 untuk guru.
3. Diskusi dimulai pada pertemuan ke 2 pada semester 2. Dengan system selang seling. (Diskusi – Ulangan Harian – Diskusi/Diuji per BAB), kecuali materi berkaitan atau ada pemberitahuan sebelumnya dari guru bidang study.
4. Presentasi dilaksanakan 1 jam pelajaran (termasuk paparan konsep, penerapan dan contoh soal serta penyelesaiannya), dilanjutkan diskusi dan tanya jawab seputar materi.
5. Pada saat diskusi, siswa berkumpul dengan kelompoknya.
6. Masing-masing siswa wajib membuat rangkuman dibuku. Dan menyiapkan buku khusus untuk ulangan harian.
7. Rangkuman akan diperiksa saat pengambilan nilai harian setelah diskusi pada hari berikutnya dan menjadi syarat mengikuti ulangan harian.
8. Hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pertemuan pertama di kelas.
Pancasila, 22 Desember 2009
Guru Bidang Study IPA & TIK
R u d i a n t o, A.Md.
NBM. 951 097
A.Daftar Pembagian Kelompok IPA dan TINKOM
IPA
Kelompok I
a. Farid Rifa’i
b. Uswatun Hasanah
c. Tri Wulandari
d. Nila Sumarni
e. Aziz Naufal Dzakir
Kelompok II
a. Murdianto
b. Ria Rosidah
c. Fitriyani
d. Shofiatin
e. Reni
f. Zakiyatu Amanah
Kelompok III
a. Chandra Tridomas Prsetyo
b. Rasidin Hidayat
c. Winarti
d. Erma Sulistianingsih
e. Inayatu Mubarokah
f. Ani Meilisa
Kelompok IV
a. Angga Setiawan
b. Eko Setiono
c. Agus Rifai
d. Sartini
e. Suniah
f. Devi Fitriana
Kelompok V
a. Edi Setiawan
b. Lia Fifi Astia
c. Irwan Rinaldi
d. Eka Nurjannati
e. Desi
Kelompok VI
a. Wahid Abdurrahman
b. Ziki Ibadul iman
c. Johan Nurdin
d. Erin widayanti
e. Ayun Purnamasari
f. Erfina Jelly Febriana
TINKOM
Kelompok I
a. Chandar Tri Domas Prasetiyo
b. Ziki Ibadul Iman
c. Fitriyani
d. Sartini
e. Suniah
f. Erfin Jelly
Kelompok II
a. Farid Rifa’i
b. Lia Fifi Astia
c. Agus
d. Ek Nurjannati
e. Ayun Purnamasari
f. Inayatu Mubarokah
Kelompok III
a. Wahid Abdurrahman
b. Uswatun Hasanah
c. Irwan Rinaldi
d. Erin Widiyanti
e. Devi Fitriana
Kelompok IV
a. Angga Setiawan
b. Ria Rosidah
c. Nia Indrawati
d. Tri Wulandari
e. Nila Sumarni
f. Zakiyatu Amanah
Kelompok V
a. Edi Setiawan
b. Eko Setiono
c. Winarti
d. Erma Sulistianingsih
e. Desi
f. Ani Meilisa
Kelompok VI
a. Murdianto
b. Rasidin Hidayat
c. Johan Nurdin
d. Shofiatin
e. Reni Astuti
f. Azis Naufal Dzakir
IPA
Kelompok I
a. Farid Rifa’i
b. Uswatun Hasanah
c. Tri Wulandari
d. Nila Sumarni
e. Aziz Naufal Dzakir
Kelompok II
a. Murdianto
b. Ria Rosidah
c. Fitriyani
d. Shofiatin
e. Reni
f. Zakiyatu Amanah
Kelompok III
a. Chandra Tridomas Prsetyo
b. Rasidin Hidayat
c. Winarti
d. Erma Sulistianingsih
e. Inayatu Mubarokah
f. Ani Meilisa
Kelompok IV
a. Angga Setiawan
b. Eko Setiono
c. Agus Rifai
d. Sartini
e. Suniah
f. Devi Fitriana
Kelompok V
a. Edi Setiawan
b. Lia Fifi Astia
c. Irwan Rinaldi
d. Eka Nurjannati
e. Desi
Kelompok VI
a. Wahid Abdurrahman
b. Ziki Ibadul iman
c. Johan Nurdin
d. Erin widayanti
e. Ayun Purnamasari
f. Erfina Jelly Febriana
TINKOM
Kelompok I
a. Chandar Tri Domas Prasetiyo
b. Ziki Ibadul Iman
c. Fitriyani
d. Sartini
e. Suniah
f. Erfin Jelly
Kelompok II
a. Farid Rifa’i
b. Lia Fifi Astia
c. Agus
d. Ek Nurjannati
e. Ayun Purnamasari
f. Inayatu Mubarokah
Kelompok III
a. Wahid Abdurrahman
b. Uswatun Hasanah
c. Irwan Rinaldi
d. Erin Widiyanti
e. Devi Fitriana
Kelompok IV
a. Angga Setiawan
b. Ria Rosidah
c. Nia Indrawati
d. Tri Wulandari
e. Nila Sumarni
f. Zakiyatu Amanah
Kelompok V
a. Edi Setiawan
b. Eko Setiono
c. Winarti
d. Erma Sulistianingsih
e. Desi
f. Ani Meilisa
Kelompok VI
a. Murdianto
b. Rasidin Hidayat
c. Johan Nurdin
d. Shofiatin
e. Reni Astuti
f. Azis Naufal Dzakir
Minggu, 13 Desember 2009
NILAI FIX
Nilai Nilai Nilai Nilai
Harian SMT Asli Raport
88 84,00 86 90 1 A. Hasanudin S.
62 68,56 65 79 2 Aftri Windasari
44 60,44 52 73 3 Ali Fahrudin
42 55,78 49 71 4 Ari Susanto
87 81,00 84 89 5 Dian Feri F.
54 48,00 51 72 6 Dian Puspitasari
67 75,33 71 83 7 Fahmi Alghifari
83 75,89 79 87 8 Farihatul Hasanah
57 60,56 59 76 9 Galih Mardiana
64 70,11 67 80 10 Jumiasih
78 75,78 77 85 11 Khozanatun
81 79,78 80 87 12 Komalasari
55 36,44 46 70 13 Lela Safitri
69 76,22 73 83 14 Maria Ulfah
62 71,56 67 80 15 Mei Rita
76 86,00 81 88 16 Misgiarti
56 68,00 62 78 17 Muhamad Arif
49 56,89 53 73 18 Murniati
40 49,67 45 69 19 Ramadhan Ahnaf F
68 60,44 64 79 20 Rani Windi Asih
54 67,22 61 77 21 Rian Sanjaya
75 63,89 69 82 22 Rianti Ningsih
6 48,78 27 60 23 Rifai Robin Syah
73 62,89 68 81 24 Rifki Alfian
69 70,11 70 82 25 Shely Nurinda C.
71 60,33 66 80 26 Siti Nurkhotijah
54 65,11 60 77 27 Sri Hana Wahyuni
76 79,89 78 86 28 Sri Handayani
59 51,78 56 74 29 Tri Tunjiah
45 50,22 47 70 30 Verdiana Listia
62 65 64 79
88 86 86 90
6 36 27 60
82 50 59 30
90
60
30
KONVERSI NILAI
Nilai Nilai Nilai Nilai
Harian SMT Asli Raport
6 28,44 17 64 1 A. Khoirudin
6 31,44 18 64 2 Adi Kurniawan
2 27,33 15 63 3 Agung Budiono
6 30,89 18 64 4 Apriyadi
6 38,56 22 66 5 Bahij Banu Sidik
0 24,11 12 62 6 Damai Yunus
27 29,33 28 68 7 Fitrotun Hasanah
6 32,78 19 65 8 Harsito
6 34,33 20 65 9 Heri Setiawan
27 34,33 31 69 10 Indah Cahyani
3 11,44 7 60 11 Junianto
52 32,00 42 73 12 Leni Irawan
44 23,67 34 70 13 Meli Astuti
14 40,22 27 68 14 Mita Destiana
6 43,44 24 67 15 Muhammad Syaifudin
6 28,78 17 64 16 Muhrodin
43 42,44 43 73 17 Nurul Fajriah
49 35,11 42 73 18 Nurul Hidiawati
6 34,56 20 65 19 Nurul Ikhsan Fauzi
6 21,11 13 62 20 Nuryanto
6 25,78 16 63 21 Omarghani Ashidiqi
2 35,56 19 64 22 Priyadi
46 47,44 47 75 23 Purwasih
6 35,22 20 65 24 Raden Amin
41 24,44 33 70 25 Ratih Rostiana
22 33,00 27 68 26 Resmiati
34 37,67 36 71 27 Ria Restiana
6 24,22 15 63 28 Rianto Supriono
6 25,78 16 63 29 Riyadi Pratama
24 29,56 27 67 30 Sariyanti
3 44,44 24 66 31 Sartono
47 37,22 42 73 32 Serli Karlera
34 54,11 44 74 33 Siti Fatimah
6 52,44 29 68 34 Siti Munawaroh
35 49,00 42 73 35 Susi Susanti
18 34 26 67
52 54 47 75
0 11 7 60
52 43 40 15
75
60
15
KONVERSI NILAI
Nilai Nilai Nilai Nilai
Harian SMT Asli Raport
3 49,22 26 66 1 Ahmad Khoirudin Jamin
6 58,56 32 69 2 Andriyani
6 51,00 28 67 3 Bayu Andriyanto
3 37,78 20 64 4 Dede Sutisna
3 40,00 22 64 5 Dedi Prayitno
10 46,56 28 67 6 Desi Astuti
6 46,89 26 66 7 Dewi Lestari
3 22,10 12 60 8 Dodi Setiawan
6 60,78 33 69 9 Eka Herawati
6 42,22 24 65 10 Eka Noviana
4 49,78 27 67 11 Eko Prasetyo
4 48,00 26 66 12 Febri Cahyono
9 40,67 25 66 13 Mei Idawati
2 39,11 21 64 14 Mei Mulyono
6 49,78 28 67 15 Mita Widaranti
2 49,78 26 66 16 Miswanto
6 25,33 15 61 17 Musnaini
6 38,78 22 64 18 Nurhayati
52 62,22 57 80 19 Rani Marlina
6 29,44 17 62 20 Riani
3 46,33 25 66 21 Rianto Sujangi
7 52,56 30 68 22 Setia Ningsih
3 40,11 22 64 23 Sigit Priono
6 47,11 26 66 24 Siti Latifah
2 49,33 26 66 25 Sobri Yunus
2 43,44 23 65 26 Suferdi Setiawan
30 41,44 36 71 27 Suparni
6 50,78 28 67 28 Suryadi
6 38,89 22 65 29 Tika Maria
3 53,67 28 67 30 Usman Effendi
4 38,78 21 64 31 Wahyu Pratama
51 41,56 46 75 32 Partiyem
8 45 27 66
52 62 57 80
2 22 12 60
49 40 44 20
80
60
20
KONVERSI NILAI
Nilai Nilai Nilai Nilai
Harian SMT Asli Raport
6 43,00 25 64 1 Ari Kurniawan
40 48,33 44 73 2 Ani Haenur Rofi'ah
6 26,44 16 60 3 Aripin
5 36,00 20 62 4 Asrori
4 40,56 22 63 5 Bahri Sungkowo
6 43,44 24 64 6 Dede Charles
27 36,67 32 67 7 Dewi Ratna Sari
43 48,11 46 73 8 Epi Astuti
6 43,11 24 64 9 Erlan Mashudi
40 46,00 43 72 10 Fitri Anggraeni
43 47,56 45 73 11 Kurnia Fitri
37 42,89 40 71 12 Mardiana
4 38,44 21 62 13 Muhammad Sigit
4 31,89 18 61 14 Nabhan Fida
49 41,00 45 73 15 Paryono
32 45,89 39 70 16 Ratmianah
78 65,33 72 85 17 Ria Sugiarti
44 63,78 54 77 18 Rian Rismawan
54 62,78 58 79 19 Rifa Putriyani
33 61,44 47 74 20 Rudianto
45 30,22 38 70 21 Santoso
43 45,22 44 73 22 Sartini
56 54,11 55 78 23 Septiana Setiyarini
51 55,67 53 77 24 Sri Wahyuni
6 44,67 25 64 25 Sujiati
42 45,56 44 72 26 Suprianto
43 49,44 46 74 27 Tri Maryadi
34 35,33 35 68 28 Ulia Anggit Illahi
36 63,56 50 75 29 Wahyu Setiawan
25 34,33 29 66 30 Wiwik Eka Nur A.
6 44,11 25 64 31 Wiwin Lesmana
31 62,22 47 74 32 Wulan Kartika Sari
15 41,89 29 66 33 Yuliati
30 46 38 70
78 65 72 85
4 26 16 60
74 39 56 25
85
60
25
Harian SMT Asli Raport
88 84,00 86 90 1 A. Hasanudin S.
62 68,56 65 79 2 Aftri Windasari
44 60,44 52 73 3 Ali Fahrudin
42 55,78 49 71 4 Ari Susanto
87 81,00 84 89 5 Dian Feri F.
54 48,00 51 72 6 Dian Puspitasari
67 75,33 71 83 7 Fahmi Alghifari
83 75,89 79 87 8 Farihatul Hasanah
57 60,56 59 76 9 Galih Mardiana
64 70,11 67 80 10 Jumiasih
78 75,78 77 85 11 Khozanatun
81 79,78 80 87 12 Komalasari
55 36,44 46 70 13 Lela Safitri
69 76,22 73 83 14 Maria Ulfah
62 71,56 67 80 15 Mei Rita
76 86,00 81 88 16 Misgiarti
56 68,00 62 78 17 Muhamad Arif
49 56,89 53 73 18 Murniati
40 49,67 45 69 19 Ramadhan Ahnaf F
68 60,44 64 79 20 Rani Windi Asih
54 67,22 61 77 21 Rian Sanjaya
75 63,89 69 82 22 Rianti Ningsih
6 48,78 27 60 23 Rifai Robin Syah
73 62,89 68 81 24 Rifki Alfian
69 70,11 70 82 25 Shely Nurinda C.
71 60,33 66 80 26 Siti Nurkhotijah
54 65,11 60 77 27 Sri Hana Wahyuni
76 79,89 78 86 28 Sri Handayani
59 51,78 56 74 29 Tri Tunjiah
45 50,22 47 70 30 Verdiana Listia
62 65 64 79
88 86 86 90
6 36 27 60
82 50 59 30
90
60
30
KONVERSI NILAI
Nilai Nilai Nilai Nilai
Harian SMT Asli Raport
6 28,44 17 64 1 A. Khoirudin
6 31,44 18 64 2 Adi Kurniawan
2 27,33 15 63 3 Agung Budiono
6 30,89 18 64 4 Apriyadi
6 38,56 22 66 5 Bahij Banu Sidik
0 24,11 12 62 6 Damai Yunus
27 29,33 28 68 7 Fitrotun Hasanah
6 32,78 19 65 8 Harsito
6 34,33 20 65 9 Heri Setiawan
27 34,33 31 69 10 Indah Cahyani
3 11,44 7 60 11 Junianto
52 32,00 42 73 12 Leni Irawan
44 23,67 34 70 13 Meli Astuti
14 40,22 27 68 14 Mita Destiana
6 43,44 24 67 15 Muhammad Syaifudin
6 28,78 17 64 16 Muhrodin
43 42,44 43 73 17 Nurul Fajriah
49 35,11 42 73 18 Nurul Hidiawati
6 34,56 20 65 19 Nurul Ikhsan Fauzi
6 21,11 13 62 20 Nuryanto
6 25,78 16 63 21 Omarghani Ashidiqi
2 35,56 19 64 22 Priyadi
46 47,44 47 75 23 Purwasih
6 35,22 20 65 24 Raden Amin
41 24,44 33 70 25 Ratih Rostiana
22 33,00 27 68 26 Resmiati
34 37,67 36 71 27 Ria Restiana
6 24,22 15 63 28 Rianto Supriono
6 25,78 16 63 29 Riyadi Pratama
24 29,56 27 67 30 Sariyanti
3 44,44 24 66 31 Sartono
47 37,22 42 73 32 Serli Karlera
34 54,11 44 74 33 Siti Fatimah
6 52,44 29 68 34 Siti Munawaroh
35 49,00 42 73 35 Susi Susanti
18 34 26 67
52 54 47 75
0 11 7 60
52 43 40 15
75
60
15
KONVERSI NILAI
Nilai Nilai Nilai Nilai
Harian SMT Asli Raport
3 49,22 26 66 1 Ahmad Khoirudin Jamin
6 58,56 32 69 2 Andriyani
6 51,00 28 67 3 Bayu Andriyanto
3 37,78 20 64 4 Dede Sutisna
3 40,00 22 64 5 Dedi Prayitno
10 46,56 28 67 6 Desi Astuti
6 46,89 26 66 7 Dewi Lestari
3 22,10 12 60 8 Dodi Setiawan
6 60,78 33 69 9 Eka Herawati
6 42,22 24 65 10 Eka Noviana
4 49,78 27 67 11 Eko Prasetyo
4 48,00 26 66 12 Febri Cahyono
9 40,67 25 66 13 Mei Idawati
2 39,11 21 64 14 Mei Mulyono
6 49,78 28 67 15 Mita Widaranti
2 49,78 26 66 16 Miswanto
6 25,33 15 61 17 Musnaini
6 38,78 22 64 18 Nurhayati
52 62,22 57 80 19 Rani Marlina
6 29,44 17 62 20 Riani
3 46,33 25 66 21 Rianto Sujangi
7 52,56 30 68 22 Setia Ningsih
3 40,11 22 64 23 Sigit Priono
6 47,11 26 66 24 Siti Latifah
2 49,33 26 66 25 Sobri Yunus
2 43,44 23 65 26 Suferdi Setiawan
30 41,44 36 71 27 Suparni
6 50,78 28 67 28 Suryadi
6 38,89 22 65 29 Tika Maria
3 53,67 28 67 30 Usman Effendi
4 38,78 21 64 31 Wahyu Pratama
51 41,56 46 75 32 Partiyem
8 45 27 66
52 62 57 80
2 22 12 60
49 40 44 20
80
60
20
KONVERSI NILAI
Nilai Nilai Nilai Nilai
Harian SMT Asli Raport
6 43,00 25 64 1 Ari Kurniawan
40 48,33 44 73 2 Ani Haenur Rofi'ah
6 26,44 16 60 3 Aripin
5 36,00 20 62 4 Asrori
4 40,56 22 63 5 Bahri Sungkowo
6 43,44 24 64 6 Dede Charles
27 36,67 32 67 7 Dewi Ratna Sari
43 48,11 46 73 8 Epi Astuti
6 43,11 24 64 9 Erlan Mashudi
40 46,00 43 72 10 Fitri Anggraeni
43 47,56 45 73 11 Kurnia Fitri
37 42,89 40 71 12 Mardiana
4 38,44 21 62 13 Muhammad Sigit
4 31,89 18 61 14 Nabhan Fida
49 41,00 45 73 15 Paryono
32 45,89 39 70 16 Ratmianah
78 65,33 72 85 17 Ria Sugiarti
44 63,78 54 77 18 Rian Rismawan
54 62,78 58 79 19 Rifa Putriyani
33 61,44 47 74 20 Rudianto
45 30,22 38 70 21 Santoso
43 45,22 44 73 22 Sartini
56 54,11 55 78 23 Septiana Setiyarini
51 55,67 53 77 24 Sri Wahyuni
6 44,67 25 64 25 Sujiati
42 45,56 44 72 26 Suprianto
43 49,44 46 74 27 Tri Maryadi
34 35,33 35 68 28 Ulia Anggit Illahi
36 63,56 50 75 29 Wahyu Setiawan
25 34,33 29 66 30 Wiwik Eka Nur A.
6 44,11 25 64 31 Wiwin Lesmana
31 62,22 47 74 32 Wulan Kartika Sari
15 41,89 29 66 33 Yuliati
30 46 38 70
78 65 72 85
4 26 16 60
74 39 56 25
85
60
25
NILAI BAHASA INGGRIS KELAS IX

DAFTAR NILAI BAHASA INGGRIS KELAS IX
MTs MUHAMMADIYAH 1 NATAR TANGKITBATU LAM-SEL 2009/2010
Mr. RUDIANTO, A.Md.
| REKAPITULASI NILAI SEMESTER GANJIL | KONVERSI NILAI | |||||||||||||||||||||||||
| MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS TP. 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| MTs MUHAMMADIYAH 1 NATAR | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | : IX A | |||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | Home Work | Task | Skill | POP | MID | SMT | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | L | R | W | S | QUIZ | Akhir | Harian | SMT | Asli | Raport | |||||
| 1 | A. Hasanudin S. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 75 | 75 | 89 | 84 | 88 | 88 | 84,00 | 86 | 90 | |||||||||
| 2 | Aftri Windasari | 60 | 50 | 60 | 90 | 61 | 65 | 70 | 65 | 45 | 55 | 69 | 63 | 62 | 68,56 | 65 | 79 | |||||||||
| 3 | Ali Fahrudin | 60 | 90 | 41 | 70 | 67 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 46 | 44 | 60,44 | 52 | 73 | |||||||||
| 4 | Ari Susanto | 60 | 45 | 61 | 90 | 43 | 65 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | 43 | 42 | 55,78 | 49 | 71 | |||||||||
| 5 | Dian Feri F. | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | 80 | 81 | 81 | 87 | 87 | 81,00 | 84 | 89 | |||||||||
| 6 | Dian Puspitasari | 66 | 58 | 51 | 100 | 69 | 65 | 0 | 75 | 0 | 60 | 48 | 54 | 54 | 48,00 | 51 | 72 | |||||||||
| 7 | Fahmi Alghifari | 75 | 90 | 100 | 43 | 61 | 75 | 70 | 65 | 40 | 55 | 75 | 68 | 67 | 75,33 | 71 | 83 | |||||||||
| 8 | Farihatul Hasanah | 63 | 73 | 100 | 100 | 81 | 85 | 85 | 75 | 75 | 93 | 76 | 82 | 83 | 75,89 | 79 | 87 | |||||||||
| 9 | Galih Mardiana | 63 | 70 | 90 | 80 | 80 | 70 | 0 | 65 | 0 | 55 | 61 | 58 | 57 | 60,56 | 59 | 76 | |||||||||
| 10 | Jumiasih | 75 | 60 | 100 | 65 | 64 | 70 | 0 | 70 | 80 | 55 | 70 | 64 | 64 | 70,11 | 67 | 80 | |||||||||
| 11 | Khozanatun | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 70 | 60 | 60 | 55 | 55 | 76 | 78 | 78 | 75,78 | 77 | 85 | |||||||||
| 12 | Komalasari | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 70 | 60 | 65 | 55 | 66 | 80 | 81 | 81 | 79,78 | 80 | 87 | |||||||||
| 13 | Lela Safitri | 72 | 90 | 90 | 97 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 59 | 36 | 54 | 55 | 36,44 | 46 | 70 | |||||||||
| 14 | Maria Ulfah | 60 | 90 | 100 | 62 | 67 | 70 | 60 | 65 | 55 | 60 | 76 | 70 | 69 | 76,22 | 73 | 83 | |||||||||
| 15 | Mei Rita | 75 | 80 | 64 | 65 | 80 | 70 | 0 | 45 | 70 | 66 | 72 | 62 | 62 | 71,56 | 67 | 80 | |||||||||
| 16 | Misgiarti | 63 | 90 | 100 | 73 | 76 | 80 | 60 | 80 | 70 | 71 | 86 | 77 | 76 | 86,00 | 81 | 88 | |||||||||
| 17 | Muhamad Arif | 59 | 90 | 100 | 46 | 61 | 0 | 80 | 60 | 0 | 60 | 68 | 57 | 56 | 68,00 | 62 | 78 | |||||||||
| 18 | Murniati | 49 | 60 | 100 | 52 | 45 | 65 | 0 | 65 | 0 | 55 | 57 | 50 | 49 | 56,89 | 53 | 73 | |||||||||
| 19 | Ramadhan Ahnaf F | 70 | 90 | 30 | 43 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 41 | 40 | 49,67 | 45 | 69 | |||||||||
| 20 | Rani Windi Asih | 63 | 80 | 100 | 68 | 61 | 70 | 60 | 60 | 55 | 65 | 60 | 67 | 68 | 60,44 | 64 | 79 | |||||||||
| 21 | Rian Sanjaya | 63 | 80 | 64 | 80 | 80 | 60 | 0 | 60 | 0 | 55 | 67 | 55 | 54 | 67,22 | 61 | 77 | |||||||||
| 22 | Rianti Ningsih | 100 | 73 | 75 | 80 | 100 | 70 | 60 | 60 | 55 | 77 | 64 | 74 | 75 | 63,89 | 69 | 82 | |||||||||
| 23 | Rifai Robin Syah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 49 | 9,4 | 6 | 48,78 | 27 | 60 | |||||||||
| 24 | Rifki Alfian | 90 | 65 | 70 | 80 | 100 | 70 | 60 | 80 | 55 | 60 | 63 | 72 | 73 | 62,89 | 68 | 81 | |||||||||
| 25 | Shely Nurinda C. | 63 | 60 | 90 | 51 | 58 | 75 | 70 | 85 | 65 | 73 | 70 | 69 | 69 | 70,11 | 70 | 82 | |||||||||
| 26 | Siti Nurkhotijah | 63 | 90 | 100 | 62 | 70 | 70 | 60 | 70 | 55 | 67 | 60 | 70 | 71 | 60,33 | 66 | 80 | |||||||||
| 27 | Sri Hana Wahyuni | 40 | 30 | 49 | 41 | 64 | 70 | 60 | 75 | 55 | 55 | 65 | 55 | 54 | 65,11 | 60 | 77 | |||||||||
| 28 | Sri Handayani | 66 | 65 | 100 | 100 | 85 | 80 | 60 | 60 | 55 | 86 | 80 | 76 | 76 | 79,89 | 78 | 86 | |||||||||
| 29 | Tri Tunjiah | 63 | 60 | 70 | 100 | 60 | 0 | 60 | 70 | 55 | 55 | 52 | 59 | 59 | 51,78 | 56 | 74 | |||||||||
| 30 | Verdiana Listia | 90 | 100 | 69 | 73 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 45 | 45 | 50,22 | 47 | 70 | |||||||||
| Rata-Rata | 62 | 65 | 64 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| Maksimal Asli | 88 | 86 | 86 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Minimal Asli | 6 | 36 | 27 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Selisih Asli | 82 | 50 | 59 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Maksimal Harapan | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Minimal Haarapan | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| Selisih Harapan | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| REKAPITULASI NILAI SEMESTER GANJIL | KONVERSI NILAI | |||||||||||||||||||||||||
| MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS TP. 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| MTs MUHAMMADIYAH 1 NATAR | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | : IX B | |||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | Home Work | Task | Skill | Pop | MID | SMT | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | L | R | W | S | Quiz | Akhir | Harian | SMT | Asli | Raport | |||||
